- Actualités
- 1066 vues
A l’occasion de l’entrée en vigueur des mesures de couvre-feu, le GNI refait le point sur les règles qui sont désormais applicables à la vente à emporter.
Nous en profitons également pour faire un rappel concernant les règles de TVA en la matière ainsi que sur l’impact de cette activité pour l’accès au fonds national de solidarité.
I- Entrée en vigueur des mesures de couvre-feu et vente à emporter
L’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prévoit que, par dérogation à l’interdiction d’accueil du public, les restaurants et débits de boissons peuvent continuer à accueillir du public "sans limitation horaire" pour "leurs activités de livraison".
Rappel
Les établissements de restauration font l’objet d’une interdiction d’accueil du public mais peuvent continuer à effectuer une activité de livraison et de vente à emporter.
Les clients ne peuvent venir retirer leurs commandes que selon les mesures de couvre-feu ou confinement applicable sur le territoire.
Un couvre-feu est actuellement fixé entre 18h00 et 6h00 du matin sur le territoire nationale. Cette règlementation peut varier en fonction des départements, ainsi que les weekends.
Il convient d’être particulièrement vigilant afin que les clients qui se rendent dans l’établissement ne consomment pas sur place.
A cet effet, il conviendra que le professionnel ne mette pas à disposition des guéridons ou manges-debout (que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou sur la terrasse) qui pourraient inciter les clients à consommer sur place.
II- Rappel des règles de TVA applicables à la vente à emporter
• S’il s’agit de denrées alimentaires destinées à être consommées immédiatement, c’est-à-dire dans les instants suivant l’achat, le taux de TVA est de 10 %.
Il s’agit notamment des kebabs, des quiches, des pizzas, des hamburgers, du pop-corn, des hotdogs, des crêpes salées ou sucrées (à l’exception des crêpes natures non réchauffées), des frites, des sushis, des fallafels etc…
• S’il s’agit de produits vendus sous emballage permettant leur conservation, le taux de TVA est de 5,5% (exemple : chips, yaourts). Les fruits (même vendus à l’unité) sont soumis au taux réduit de 5,5%.
• Les sandwichs et salades salées ou sucrées vendues avec assaisonnement ou couverts, quel que soit leur conditionnement, sont toujours considérés comme étant destinés à une consommation immédiate et donc soumis au taux de 10%.
• Les produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer sont soumis au taux de 5,5% dans la mesure où ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement.
Toutefois, les produits vendus à emporter destinés à une consommation immédiate sont soumis au taux de 10 %.
• la TVA applicable aux ventes à emporter de boissons non alcoolisées :
- S’il s’agit de boissons vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, cannette...) le taux est de 5,5% dans la mesure où le conditionnement permet la conservation.
- S’il s’agit de boissons vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse ou carton...) le taux sera de 10% dans la mesure où la boisson est destinée à une consommation immédiate.
• Les ventes à emporter de boissons alcoolisées sont soumises au taux de 20 %.
Tableau récapitulatif des taux de TVA applicables à la restauration publié par le Bulletin Officiel des Finances Publiques :
Produit |
Taux |
Commentaire |
Repas servi dans un restaurant traditionnel. | 10 % | (CGI, art. 279, m) |
Plats servis dans une brasserie, une cafétéria, un bar, un café, etc. | 10 % | |
Restauration sur place dans un fast-food. | 10 % | |
Sandwichs, salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et salades sucrées (même composées d’un seul fruit) vendues avec couverts quels que soient l’emballage et le lieu de vente. | 10 % | Ventes à consommer immédiatement, sauf lorsqu’ils sont vendus surgelés (taux de 5,5 %). |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 10 % | Ventes à consommer immédiatement. |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 5,5 % | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement. |
Produits surgelés, plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur. | 10 % | Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables / chaises / comptoirs. |
Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillères, fruits (même vendus à l’unité). | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 % (CGI, art. 279, m). |
Pain, viennoiseries et pâtisseries sucrées. | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, sauf en cas de consommation sur place dans un restaurant où le taux de TVA est de 10 % (CGI, art. 279, m). |
Glaces vendues à l’unité : en cornet, pot individuel (moins de 200 ml), esquimaux. | 10 % | Quel que soit le lieu de vente (par exemple : vendeur ambulant). |
Glaces conditionnées (en vrac, en lot, paquet ou pot familial) non destinées à une consommation immédiate. | 5,5 % | Produits alimentaires n’ayant pas vocation à être consommés immédiatement. |
Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | 10 % | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas, sushis, etc.). A défaut, taux de 5,5 %, selon le régime habituel des produits alimentaires. |
Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer. | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des produits préparés en vue d’une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, sushis, salades sucrées ou salées avec assaisonnement à part ou couverts, etc. dans les conditions précisées aux § 430 et 440 du IV du A du BOI-TVA-LIQ-30-10-10). |
Produits vendus par un traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | 10 % | L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur place (CGI, art. 279, m). |
Plateau de fruits de mer à emporter ou à livrer. | 10 % ou 5,5 % | 10 % si le plateau contient des coquillages ouverts. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton, etc.). | 10 % | Boissons destinées à une consommation immédiate. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, canette, etc.). | 5,5 % | Boissons pouvant être conservées du fait de leur conditionnement. |
Boissons alcooliques. | Taux normal | En toutes circonstances. |
Consommations et produits alimentaires des mini-bars dans les chambres d’hôtel. | 10 % | Sauf les boissons alcooliques soumises au taux normal. |
Produits alimentaires au taux normal. | Taux normal | Ex. : confiseries, certains types de chocolat, caviar,etc., relevant du taux de TVA, sauf en cas de consommation dans le cadre d’une prestation de service de restauration où le taux réduit de 10 % s’applique (CGI, art. 279, m). |
III- Fonds de solidarité : l’exclusion du click and collect dans le calcul du chiffre d’affaires réalisé
Pour les entreprises visées par une interdiction d’accueil du public, les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison, et les activités de ventes à emporter n’entrent pas dans le calcul de la baisse de chiffre d’affaires pour les pertes du mois de décembre 2020 et de janvier 2021.
Voir le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 articles 3-15, IV et 3-19, IV : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043071262