- Actualités
- 1657 vues
Les lois du 9 novembre 2010 et du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites contiennent une série de mesures relatives à la pénibilité du travail. En tant qu’employeur, de nouvelles obligations vous incombent. La plupart sont effectives depuis le 1er janvier 2015 d’autres sont échelonnées dans le temps.
Explications.
/ Que doit faire l’employeur ?
Malgré les mesures de prévention, l’exposition de salariés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur leur santé. Alors de la même manière que vous devez évaluer les risques professionnels, les faire figurer dans le document unique d'évaluation des risques et mettre en oeuvre des actions pour les prévenir, vous devez évaluer la pénibilité, la faire figurer dans le document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention de la pénibilité au travail.
Vous devez notamment consigner en annexe du document unique les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles et la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils prévus (R4121-1-1 du code du travail). Dans certains cas il vous incombe également d’établir une fiche individuelle de pénibilité.
Les questions à vous poser ? | Les réponses à apporter |
Vous êtes gérant d'un hôtel, et les femmes de chambre poussent des chariots, nettoient les chambres, les sanitaires ? | Elles sont probablement exposées à des contraintes physiques marquées (postures pénibles). Au-delà de 600 heures par an, à compter du 1er janvier 2016, vous devrez établir une fiche individuelle de pénibilité, les comptabiliser dans la proportion à mentionner dans le document unique |
Vous êtes propriétaire d'un hôtel et le veilleur de nuit travaille sur une période comprise entre 22h et 7h ? | Le travail de nuit est un facteur de risque de pénibilité. Vous devez établir une fiche individuelle de pénibilité au-delà de 120 nuits par an et le comptabiliser dans la proportion à mentionner dans le document unique |
Dans votre restaurant, les serveurs portent beaucoup d'assiettes et des plateaux lourds ? | Demandez-vous s'ils ne sont pas exposés à des contraintes physiques marquées. Si tel est le cas, vous devrez établir une fiche individuelle de pénibilité et les comptabiliser dans la proportion à mentionner dans le document unique |
Vous employez au moins 50 salariés* ? Parmi eux, au moins 50 % sont exposés à des facteurs de risques liés à la pénibilité ? Vous n'avez pas encore conclu d'accord d'entreprise ou de groupe sur la pénibilité ? | Réunissez au plus vite les représentants du personnel et ou les représentants syndicaux pour engager les négociations car depuis le 1er janvier 2012, à défaut d'un tel accord vous encourez une pénalité de 1 % des rémunérations versées aux salariés concernés |
Vous recourez à des intérimaires ou aux salariés d'un prestataire de service** pour le nettoyage des chambres ? | Si ces salariés sont exposés à au moins un des facteurs de pénibilité, ils doivent être comptabilisés dans la proportion de salariés à mentionner dans votre document unique |
Vous avez embauché de nouveaux salariés, créé ou développé une activité ? Des salariés ont quitté l'établissement ? | Vous devez rectifier le document unique d'évaluation des risques si cela modifie le nombre de personnes exposées à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels |
Les salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques de pénibilité ? | Vous devez établir une fiche individuelle de suivi des conditions de pénibilité selon le modèle fixé par arrêté (cf infra) et indiquer le nombre de travailleurs concernés dans le document unique d'évaluation des risques |
Vous avez établi les fiches individuelles ? | Transmettez-les au médecin du travail Tenez-la à disposition des salariés concernés Une copie de sa fiche est transmise au salarié au terme de chaque année civile |
Vous n'avez pas établi les fiches individuelles ? | Remplissez-les au plus vite car à défaut, vous encourez une amende de 1 500 € par salarié concerné |
Un salarié exposé à des risques de pénibilité quitte l'entreprise ? | Une copie de sa fiche est transmise au salarié dans le mois suivant la date de fin de contrat si celui-ci s’achève au cours de l’année civile. Remettez-lui sa fiche individuelle si durant sa présence dans l'entreprise, il a : - fait une déclaration de maladie professionnelle ; - été en arrêt de travail durant au moins 30 jours suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - été en arrêt de travail durant au moins 3 mois dans les autres cas |
*Les effectifs sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
**Les salariés d'entreprise extérieure qui exécutent habituellement leur contrat de travail dans votre établissement
/ Quels sont les facteurs de risques ?
/ Que doit mentionner la fiche individuelle de suivi des conditions de pénibilité ?
En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Voir la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels
Exemple de remplissage partiel de la fiche individuelle de Monsieur Z, réceptionniste du 12/4/1998 au 14/5/2002 puis veilleur de nuit depuis le 15/5/2002
Facteurs de risques énumérés à l'article D.4121-5 | Non | Oui | Période d'exposition | Mesures de prévention en place | Commentaires, précisions, évènements particuliers (résultats de mesu-rage, etc.) | |||
Date de début | Date de fin | Organisationnelles | Collectives | Individuelles | ||||
Postures pénibles | X | 12/4/1998 | 15/4/2002 | Organi-sation de pauses | Mise à disposition d'un siège | Fourniture d'une tenue de travail adaptée aux conditions climatiques | ||
Travail de nuit | X | 15/5/2002 | Organisation de pauses | Mise à disposition d'un siège |
/ Pour vous aider
www.inrs.fr
DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015
/ Pour aller plus loin
"La restauration traditionnelle. Prévention des risques professionnels" ;
"Lingère, linger et équipier dans l'hôtellerie" ;
"Femme de chambre et valet dans l'hôtellerie" ;
"Réceptionniste en hôtellerie".
/ Que dit le code du travail ?
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;[…]
(Article L.4121-1)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) […] procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. (Article L.4612-2)
Les services de santé au travail […] conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin […] de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail […] (Article L.4622-2)